– R 32
– SCOP 4,1;
– energiaklass A++/A+;
– küte – 20°C;
– jahutus – 20″C;
– +8°C küte;
– “I Feel” funktsioon;
– Wifi;
– sisseehitatud kondentsipump tõstekõrgusega lOOO mm;
Välisosa | GUD35W/NhA-T | GUD50W/NhA-T | GUD71W/NhA-T | GUD100W/NhA-X | GUD140W/NhA-X | GUD160W/NhA-X | |||
Siseosa | GUD35T/A-T | GUD50T/A-T | GUD71T/A-T | GUD100T/A-T | GUD140W/A-T | GUD160W/NhA-T | |||
Paneel | TF05 | TF05 | TF06 | TF06 | TF06 | TF06 | |||
VõimsusNom.(min. – max.) | Jahutus | kW | 3,5(0,9-3,9) | 5,0(1,6-5,8) | 7,0(2,4-8,5) | 10,0(3,2-11,5) | 14,0(6,0-14,8) | 16,0(6,8-17,5) | |
Kütmine | kW | 3,8(0,9-4,1) | 5,5(1,4-6,5) | 8,0(2,4-9,5) | 12,0(2,9-14,5) | 16,0(5,2-18,0) | 16,5(5,3-18,8) | ||
TarbimisvõimsusNom.(min. – max.) | Jahutus | kW | 1,09(0,3-1,4) | 1,6(0,55-1,75) | 2,18(0,85-2,5) | 3,12(0,7-4,7) | 5,15(1,3-5,5) | 5,6(1,4-6,6) | |
Kütmine | kW | 1,05(0,22-1,2) | 1,58(0,5-1,9) | 2,21(0,8-2,75) | 3,32(0,6-4,8) | 4,5(1,2-5,4) | 4,57(1,3-6,4) | ||
SEER / SCOP | W/W | 7,7/4,4 | 7,7/4,4 | 7,7/4,4 | 7,7/4,4 | 7,7/4,4 | 7,7/4,4 | ||
Energiaklass | A ++/ A + | A ++/ A + | A ++/ A + | A ++/ A + | A ++/ A + | A ++/ A + | |||
Toide | V-Ph-Hz | 220-1-50 / sise- ja välisosa | 220-1-50 / sise- ja välisosa | 220-1-50 / sise- ja välisosa | 380-3-50 /sise- ja välisosa | 380-3-50 / sise- ja välisosa | 380-3-50 / sise- ja välisosa | ||
Õhuvool(max. / min.) | m³/h | 700 | 760 | 1300 | 1860 | 2300 | 2400 | ||
Müratase(max. / med. / min.) | dB(A) | 46/45/43/36 | 47/46/44/37 | 47/46/42/38 | 51/49/46/43 | 53/52/47/41 | 55/53/47/41 | ||
Siseosa | dB(A) | 52 | 56 | 57 | 63 | 59 | 63 | ||
Gabariidid(HxWxD) | Siseosa | mm | 260x570x570 | 260x570x570 | 240x840x840 | 240x840x840 | 290x840x840 | 290x840x840 | |
Välisosa | mm | 596x818x302 | 596x818x302 | 790x920x370 | 1430x940x320 | 1430x940x320 | 1430x940x320 | ||
Paneel | mm | 50x650x650 | 50x650x650 | 60x950x950 | 60x950x950 | 65x1040x1040 | 65x1040x1040 | ||
Kaal | Välisosa | kg | 39 | 39 | 65 | 120 | 120 | 120 | |
Siseosa | kg | 20 | 20 | 29 | 32 | 34 | 35 | ||
Paneel | kg | 3,5 | 3,5 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | ||
Ühendustorud | Külmaine | inch | 1/4″ | 1/4″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | |
Gaas | inch | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ | 3/4″ | ||
Min. ühendustorude pikkus | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Max. ühendustorude pikkus | m | 30 | 35 | 50 | 65 | 75 | 75 | ||
Max. kõrguste vahe | m | 15 | 20 | 15 | 25 | 35 | 35 | ||
Tööpiirkond,(min. /max.) | Jahutus | ⁰C | -20~52 | -20~52 | -20~52 | -20~52 | -20~52 | -20~52 | |
Kütmine | ⁰C | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | ||
Kompressori tüüp | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |||
Külmaine | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |||
Külmaine kulu ühendustorudes | g/m | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Ühenduskaabel (siseosa-välisosa) | Ømm² | 2×0,75 | 2×0,75 | 2×0,75 | 2×0,75 | 2×0,75 | 2×0,75 | ||
Toitejuhe (sise- ja välisosa) | Ømm² | 3×1,5 (3×1,0) | 3×1,5 (3×1,0) | 3×2,5 (3×1,0) | 5×1,5 (3×1,0) | 5×1,5 (3×1,0) | 5×1,5 (3×1,0) | ||
Jaehind koos käibemaksuga | 1070.00 | 1200.00 | 1470.00 | 2470.00 | 2770.00 | 3070.00 |
Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: