MUDEL | NZ35-YKE | |
Küttevõimsus | kW | 4,00 (0,85 – 7,40) |
Küttevõimsus temperatuuril -7 °C¹ | kW | 4,63 |
Küttevõimsus temperatuuril -15 °C¹ | kW | 4,23 |
Küttevõimsus temperatuuril -20 °C¹ | kW | 3,63 |
Küttevõimsus temperatuuril -25 °C¹ | kW | 3.03 |
SCOP² | 5,00 | |
Tarbimisvõimsus kütmisel | kW | 0,86 (0,17 – 2,35) |
Aastane energiatarbimine | kWh/a | 1008 |
Jahutusvõimsus | kW | 3,50 (0,85 – 4,00) |
Tarbimisvõimsus jahutamisel | kW | 0,85 (0,17 – 1,10) |
Aastane energiatarbimine³ | kWh/a | 153 |
SEER² | 8,00 | |
Energiaklass kütmisel | A++ | |
Energiaklass jahutusel | A++ | |
Sobilik kütmisel | m² | Kuni 130 |
Sobilik jahutamisel | m² | kuni 70 |
Helitugevus4 (siseosa) | dB(A) | 42 / 28 / 21 |
Helitugevus4 (välisosa) | dB(A) | 50 / 47 — 48 / 45 |
Töövahemik (kütmisel) | °C | -25 ~ +24 |
Töövahemik (jahutamisel) | °C | -15 ~ +43 |
Mõõtmed (siseosa) (K x L x S) | mm | 295 x 870 x 229 |
Mõõtmed (välisosa) (K x L x S) | mm | 622 x 824 x 299 |
Kaal (siseosa) | kg | 10 |
Kaal (välisosa) | kg | 34 |
Külmaine | R32 | |
Max soovituslik trass5 | m | 20 |
Freoonitorude mõõtmed | Inch (mm) | 1/4 (6,35); 3/8 (9,52) |
1) Soojuspumba võimsust testiti suure võimsusega töörežiimis koos jääst vabastamise režiimiga.
2) SCOP ja SEER-i väärtused on sõltumatute katsetega kinnitatud tulemused, energiamärgise skaalal alates A+++ kuni D.
3) Aastane energiatarbimine on arvutatud kooskõlas määrusega (EL) 626/2011.
4) Siseruumide seadme helirõhk näitab väärtust, mis on mõõdetud 1 m kaugusel peamisest korpusest ja 0,8 m seadmest allpool. Välise seadme puhul 1 m peamise korpuse esiosast ja 1 m selle tagumisest küljest. Helirõhku mõõdeti kooskõlas dokumendiga JIS C 9612. Q-Lo: Vaikne töörežiim. Lo: Kõige väiksem seadistatud ventilaatori kiirus.
5) Lisage 70 mm torustikukanali jaoks.
Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: