MUDEL | NZ25-YKE | |
Küttevõimsus | kW | 3.40 (0.85 – 6.50) |
Küttevõimsus temperatuuril -7 °C¹ | kW | 4,05 |
Küttevõimsus temperatuuril -15 °C¹ | kW | 4,45 |
Küttevõimsus temperatuuril -20 °C¹ | kW | 2,85 |
Küttevõimsus temperatuuril -25 °C¹ | 2,25 | |
SCOP² | 5,00 A++ | |
Tarbimisvõimsus kütmisel | kW | 0,68 (0,17 – 1,78) |
Aastane energiatarbimine | kWh/a | 784 |
Jahutusvõimsus | kW | 2,50 (0,85 – 3,00) |
Tarbimisvõimsus jahutamisel | kW | 0,50 (0,17 – 0,69) |
Aastane energiatarbimine³ | kWh/a | 109 |
SEER² | 8,00 | |
Energiaklass kütmisel | A++ | |
Energiaklass jahutusel | A++ | |
Sobilik kütmisel | m² | Kuni 110 |
Sobilik jahutamisel | m² | kuni 50 |
Helitugevus4 (siseosa) | dB(A) | 42 / 27 / 19 |
Helitugevus4 (välisosa) | dB(A) | 48 / 45 — 46 / 43 |
Töövahemik (kütmisel) | °C | -25 ~ +24 |
Töövahemik (jahutamisel) | °C | -15 ~ +43 |
Mõõtmed (siseosa) (K x L x S) | mm | 295 x 870 x 229 |
Mõõtmed (välisosa) (K x L x S) | mm | 622 x 824 x 299 |
Kaal (siseosa) | kg | 10 |
Kaal (välisosa) | kg | 34 |
Külmaine | R32 | |
Max soovituslik trass5 | m | 20 |
Freoonitorude mõõtmed | Inch (mm) | 1/4 (6,35); 3/8 (9,52) |
1) Soojuspumba võimsust testiti suure võimsusega töörežiimis koos jääst vabastamise režiimiga.
2) SCOP ja SEER-i väärtused on sõltumatute katsetega kinnitatud tulemused, energiamärgise skaalal alates A+++ kuni D.
3) Aastane energiatarbimine on arvutatud kooskõlas määrusega (EL) 626/2011.
4) Siseruumide seadme helirõhk näitab väärtust, mis on mõõdetud 1 m kaugusel peamisest korpusest ja 0,8 m seadmest allpool. Välise seadme puhul 1 m peamise korpuse esiosast ja 1 m selle tagumisest küljest. Helirõhku mõõdeti kooskõlas dokumendiga JIS C 9612. Q-Lo: Vaikne töörežiim. Lo: Kõige väiksem seadistatud ventilaatori kiirus.
5) Lisage 70 mm torustikukanali jaoks.
Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: