KÕRGTEMPERATUURI MUDELID
– Sobilikud radiaatoritega kütmiseks suuremates elamutes, vanemates ning
halvasti soojustatud majades.
– Küttesüsteem kombineerituna MITSUBISHI ELECTRIC ZUBADAN-i välismooduliga on sobiv ka kõige külmemates kliimaoludes, kuna see pakub suurt küttevõimusust isegi väga madala välistemperatuuri juures.
-Töötemperatuur kütmisel kuni -280C.
– Seadme sesoonne energiatõhususklass A++.
Toodetud Euroopas.
HINNAKIRI
ORCA-Mitsubishi Electric Zubadan-23 |
|||
Välismoodul | PUHZ-SHW230YAA | 13290 € | |
Sisemoodul | Hüdroboks ERSE-YM9ED | ||
Välismoodul | PUHZ-SHW230YAA | € | |
Sisemoodul | Soojavee boiler 300 XL | ||
Välismoodul | PUHZ-SHW230YAA | € | |
Sisemoodul | Soojavee boiler 300 XL SOLAR |
VÄLISMOODUL | MITSUBISHI ELECTRIC
ZUBADAN
|
Kütmine | Kuni -28 o C |
Sooja vee temperatuur | Kuni + 60 °C |
Jahutus | kuni +46 °C |
Välismoodul | PUHZ-SHW230YKA |
Küttevõimsus (kW) Minimaalne/Nominaalne/ Maksimaalne | 11,4/23/27,9 |
Köetav pindala(A-15/W35) | 575 m2 |
C.O.P. (A7/W35) | 4,5 |
Toitepinge | 3Ph/400 V |
Faas | 3×32 A |
Toitekaabel | 5×6 mm2 |
Külmaainetorustiku ühenduste läbimõõt | 1/2”, 3/4” |
Maksimaalne kõrguste erinevus IU-OU (m) | 30 |
Külmaainetorustiku pikkus IU-OU (m) | 2 – 80 |
Sisaldab eeltäidetud külmaainet kuni (m) | 30 |
Külmaaine lisaks eeltäidetud kogusele (g/m) | 120 |
Kütte nominaalne vool (l/min) | 65,9 |
Kaal | 148kg |
Mõõtmed L×S×K (cm) | 105×33×134
|
SISEMOODUL | ERSE-YM9ED
Seinale riputatav |
Toote kood (komplekt) |
|
Külmaainetorustiku ühenduse läbimõõt | 1/2″, 3/4″ |
Küttesüsteemi ühenduste läbimõõt | 1″ |
Sisseehitatud tsirkulatsioonipump | Tsirkulatsioonipump energiatõhususe klass A |
Elektriline kütteseade | 3×3 kW |
Soojusvaheti | Swep |
Ümberlülitus küte-soe vesi | Integreeritud |
Mõõtmed (K×L×S) | 900×600×400 mm |
Kaal | 85 kg |
SISEMOODUL | DUO 300 XL.
DUO 300 XL SOLAR 300 l boileriga |
Toote kood (komplekt) |
11718+10730 |
Toote number Solar (komplekt) | 10719+10730
|
Veeboileri maht | 300 L |
Külmaainetorustiku ühenduse läbimõõt | 1/2”, 3/4” |
Küttesüsteemi ühenduse läbimõõt | 1” |
Soojaveetorustiku ühenduste läbimõõt | 1” (3/4 tsirkulatsioon) |
Sisseehitatud tsirkulatsioonipump | Tsirkulatsioonipumba energiatõhususe klass A
Integreeritud |
Ümberlülitus küte-soe vesi | Integreeritud |
Elektriline kütteseade | 3×3 kW |
Soojusvaheti | Swep |
Mõõtmed (K×L×S) | 182×60×78 |
Kaal | 240 kg |
Kaal (Solar) | 260 kg |
Seadme sesoonne energiatõhusus keskmises kliimatingimustes W35 | A++ |
Seadme sesoonne energiatõhusus keskmistes kliimatingimustes W55 | A++ |
Seadme sesoonne energiatõhusus keskmistes kliimatingimuses W35 (ηs) | 164 |
Seadme sesoonne energiatõhusus keskmistes kliimatingimuses W55 (ηs) | 124 |
Soojaveeringe kasutus DUO 200 | L |
Soojaveeringe kasutus DUO 300 | XL |
Veesoojendamise energiatõhususe klass | A |
Toode: