Välisosa | SRK35ZSX-W,-WB,-WT | |||||
Siseosa | SRC35ZSX-W | |||||
El.toide
|
IPhase, 220 – 240, 50Hz | |||||
Jahutusvõimsus (Min~Max) | kW | 3.5 (0.9~4.5) | ||||
Küttevõimsus (Min~Max) | kW | 4.3 (0.8~6.8) | ||||
Tarbimisvõimsus (Nom) | Jahutus/Küte | kW | 0.74 / 0.90 | |||
EER/COP | Jahutus/Küte | 4.73 / 4.78 | ||||
Energiaklass | ||||||
Max. voolutugevus | A | 9 | ||||
Müra võimsustase | Siseosa | Jahutus/Küte | dB(A) | 58 / 58 | ||
Välisosa | Jahutus/Küte | 61 / 62 | ||||
Müratase | Siseosa | Jahutus | dB | 43 / 35 / 26 / 19 | ||
Küte | 42 / 35 / 28 / 19 | |||||
Välisosa | Jahutus/Küte | 48 / 47 | ||||
Õhuvooluhulk | Siseosa | Jahutus | m3/min | 13.1 / 10.8 / 7.3 / 5.0 | ||
Küte | 13.9 / 11.8 / 8.6 / 5.4 | |||||
Välisosa | Jahutus/Küte | 36.0 / 31.0 | ||||
Mõõdud | Siseosa | Kõrgus x Laius x Paksus | mm | 305 x 920 x 220 | ||
Välisosa | 640 x 800(+71) x 290 | |||||
Kaal | Siseosa / Välisosa | kg | 13.0 / 45.0 | |||
Külmaaine | Tüüp/GWP | R32 / 675 | R32 / 675 | |||
Täidetud | kg/TCÜ2Eq | 1.30 / 0.878 | ||||
Külmaaine torustlku mõõdud | Vedelik/
Gaas
|
mm | 6.35(1/4″)
9.52(3/8″) |
|||
Torude max pikkus | 25 | |||||
Maksimaalne kõrguste vahe | m | 15
|
||||
Lubatud väli temperatuuri tööpiirkond | Jahutus | °C | -15~46 | |||
Küte | -20~24 | |||||
Puhastusfiltrid | Allergeeni puhastus filter x 1, Fotokatalüütiliselt pestav Deodoriseeriv filter x 1
|
Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: