– iEco režiim
– Ülimalt energiatõhus
– WiFi kontroller
– Vaikne režiim
– Niiskuse kontroll
– Stiilne moodsa kujundusega
– Suure võimsusega inverterkompressor
– +8 ja +12 energiasäästu režiim
– Intelligentne silm
MUDEL | Siseosa | MSOPBU-12HRFN8-QRE6GW | |
Välisosa | MOB30-12HFN8-QRE6GW | ||
Jahutusvõimsus | kW | 1.0/3.5/4.8 | |
Küttevõimsus | kW | 0.8/4.3/7.2 | |
Elektritarbimine | Jahutus | W | 750(102~1955) |
Küte | W | 943(104~2625) | |
SEER | W | 9 | |
SCOP | W | 5,3 | |
Energiaklass Jahutus/küte | A+++/A+++ | ||
Õhu hulk (min./maks.) | m3/h | 590/380/230 | |
Müratase | Siseosa | dB(A) | 38/35/21/20 |
Välisosa | dB(A) | 57 | |
Mõõdud (LxSxK) | Siseosa | mm | 895x248x298 |
Välisosa | mm | 800x333x554 | |
Kaal (neto) | Siseosa | kg | 13 |
Välisosa | kg | 36,4 | |
Torustiku mõõt | toll | 1/4″ + 3/8″ | |
Freoon | R32 | ||
Eeltäidetud freooni kogus | kg | 0,87 (5m)(lisatav kogus 12g/m) | |
Maksimaalne trassi pikkus | m | 25 | |
Maksimaalne kõrguste vahe | m | 10 | |
Lubatud tööpiirid | Jahutus/küte | °C | -25~50/-30~30 |
Elektriühendused | Pinge | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
Pea toiteühendus | Välisosas | ||
Toitekaabli tüüp | mm2 | 3×2,5 | |
Signaalkaabli tüüp | mm2 | 5×1,5 | |
Kaitseautomaat | A | C16 |
Toode: