Mudel | GRS-CQ8PdG/NhH-E | |||||||
Välisosa | ||||||||
Tootlikkus 1 | Küte | kW | 8.00 | |||||
Jahutus | kW | 6.8 | ||||||
Tarbimisvõimsus 1 | Küte | kW | 1.83 | |||||
Jahutus | kW | 1.55 | ||||||
EER1 | Jahutus | – | 4.00 | |||||
COP1 | Küte | – | 4.80 | |||||
Tootlikkus 2 | Küte | kW | 8.00 | |||||
Jahutus | kW | 5.00 | ||||||
Tarbimisvõimsus 2 | Küte | kW | 1.56 | |||||
Jahutus | kW | 2.00 | ||||||
EER2 | Jahutus | – | 3.20 | |||||
COP2 | Küte | – | 3.75 | |||||
Toitevool | V/Ph/Hz | – | 230/1/50 | |||||
Nimivool | Jahutus | A | 22.00 | |||||
Küte | A | 15.00 | ||||||
Kompressor | Bränd | – | GREE | |||||
Tüüp | – | Inverter Rotary | ||||||
Ventilaator | Tüüp | / | Axial-flow | |||||
Hulk | – | 1 | ||||||
Õhu vooluhulk | CFM | 1942.05 | ||||||
Külmaaine | Tüüp | – | R32 | |||||
Kaal | kg | 1.6 | ||||||
Juhtimine | – | Elektrooniline paisventiil | ||||||
Töötemperatuur | ℃ | -25…48 | ||||||
Siseosa | ||||||||
Tarbimisvõimsus | W | 100 | ||||||
Boileri maht | L | 181 | ||||||
Boileri lisaküte | kW | 3 | ||||||
Küttevee väljundtemperatuur | Jahutus1 | ℃ | 18 | |||||
Jahutus2 | ℃ | 7 | ||||||
Küte1 | ℃ | 35 | ||||||
Küte2 | ℃ | 45 | ||||||
Elektriline lisaküte | Võimsus | kW | 6 | |||||
Kombinatsioon | kW | 3+3 | ||||||
Toitevool | V/Ph/Hz | 230/1/50 | ||||||
Müratase | Siseosa | kütmisel | dB(A) | 31 | ||||
Välisosa | kütmisel | dB(A) | 52 | |||||
Külmaaine torud | Gaas | mm(inch) | 12,7; 1/2 | |||||
Vedel külmaaine | mm(inch) | 6.35; 1/4 | ||||||
Mõõtmed | Siseosa | Seade
(HxWxD) |
mm | 1750x600x600 | ||||
Pakend
(HxWxD) |
mm | 1800x650x650 | ||||||
Välisosa | Seade (H×W×D) | mm | 982×787×427 | |||||
Pakend (H×W×D) | mm | 1097×478×937 | ||||||
Kaal | Välisosa | Neto | kg | 86 | ||||
Bruto | kg | 93 | ||||||
Siseosa | Neto | kg | 56 | |||||
Bruto | kg | 63 |
Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: