Mudel | GRS-CQ12PdG/NhH-E | |||||||
Välisosa | ||||||||
Tootlikkus 1 | Küte | kW | 12.0 | |||||
Jahutus | kW | 11.0 | ||||||
Tarbimisvõimsus 1 | Küte | kW | 2.4 | |||||
Jahutus | kW | 2.5 | ||||||
EER1 | Jahutus | – | 4.4 | |||||
COP1 | Küte | – | 5.0 | |||||
Tootlikkus 2 | Küte | kW | 12.29 | |||||
Jahutus | kW | 10.65 | ||||||
Tarbimisvõimsus 2 | Küte | kW | 3.09 | |||||
Jahutus | kW | 3.74 | ||||||
EER2 | Jahutus | – | 2.85 | |||||
COP2 | Küte | – | 3.98 | |||||
Toitevool | V/Ph/Hz | – | 400/3/50 | |||||
Nimivool | Jahutus | A | 22.00 | |||||
Küte | A | 15.00 | ||||||
Kompressor | Bränd | – | GREE | |||||
Tüüp | – | Inverter Rotary | ||||||
Ventilaator | Tüüp | / | Axial-flow | |||||
Hulk | – | 1 | ||||||
Õhu vooluhulk | CFM | 1942.05 | ||||||
Külmaaine | Tüüp | – | R32 | |||||
Kaal | kg | 1.84 | ||||||
Juhtimine | – | Elektrooniline paisventiil | ||||||
Töötemperatuur | ℃ | -25…48 | ||||||
Siseosa | ||||||||
Tarbimisvõimsus | W | 100 | ||||||
Boileri maht | L | 181 | ||||||
Boileri lisaküte | kW | 3 | ||||||
Küttevee väljundtemperatuur | Jahutus1 | ℃ | 18 | |||||
Jahutus2 | ℃ | 7 | ||||||
Küte1 | ℃ | 35 | ||||||
Küte2 | ℃ | 45 | ||||||
Elektriline lisaküte | Võimsus | kW | 6 | |||||
Kombinatsioon | kW | 3+3 | ||||||
Toitevool | V/Ph/Hz | 230/1/50 | ||||||
Müratase | Siseosa | kütmisel | dB(A) | 29 | ||||
Välisosa | kütmisel | dB(A) | 68 | |||||
Külmaaine torud | Gaas | mm(inch) | 15,6; 5/8 | |||||
Vedel külmaaine | mm(inch) | 6.35: 1/4 | ||||||
Mõõtmed | Siseosa | Seade
(HxWxD) |
mm | 1800x650x600 | ||||
Pakend
(HxWxD) |
mm | 2035x703x803 | ||||||
Välisosa | Seade
(WxDxH) |
mm | 940x460x820 | |||||
Pakend (WxDxH) | mm | 1073x563x868 | ||||||
Kaal | Välisosa | Neto | kg | 86 | ||||
Bruto | kg | 93 | ||||||
Siseosa | Neto | kg | 195 | |||||
Bruto | kg | 219 |
Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: