Mudel | GRS-CQ10Pd/Nhh-E | |||||
Toote kood | ER01001750 | |||||
Tootlikkus 1 | Põrandaküte | kW | 9.50 | |||
Põrandajahutus | kW | 8.50 | ||||
Tarbimisvõimsus 1 | Põrandaküte | kW | 2.07 | |||
Põrandajahutus | kW | 2.24 | ||||
EER1 | Põrandajahutus | – | 3.79 | |||
COP1 | Põrandaküte | – | 4.59 | |||
Tootlikkus 2 | Radiaator või konvektorküte | kW | 9.50 | |||
Konvektorjahutus | kW | 6.50 | ||||
Tarbimisvõimsus 2 | Radiaator või konvektorküte | kW | 2.64 | |||
Konvektorjahutus | kW | 2.27 | ||||
EER2 | Konvektorjahutus | – | 2.86 | |||
COP2 | Radiaator või konvektorküte | – | 3.60 | |||
Toitevool | V/Ph/Hz | – | 230/1/50 | |||
Nimivool | Jahutus | A | 22.00 | |||
Küte | A | 15.00 | ||||
Kompressor | Bränd | – | GREE | |||
Tüüp | – | Kaheastmeline Inverter | ||||
Ventilaator | Tüüp | / | Axial-flow | |||
Hulk | – | 1 | ||||
Õhu vooluhulk | CFM | 1942.05 | ||||
Külmaaine | Tüüp | – | R32 | |||
Kaal | kg | 1.6 | ||||
Juhtimine | – | Elektrooniline paisventiil | ||||
Soojusvaheti | Hulk | – | 1 | |||
Tüüp | – | Alumiinium ribi-vasktoru | ||||
Töötemperatuur | ℃ | |||||
Tarbevee temperatuur | ℃ | 40~80 | ||||
Müra tase | Siseosa | jahutamisel | dB(A) | |||
kütmisel | dB(A) | 29 | ||||
Välisosa | jahutamisel | dB(A) | 57 | |||
kütmisel | dB(A) | 57 | ||||
Külmaaine torud | Gaas | mm(inch) | ||||
Külmaaine | mm(inch) | |||||
Mõõtmed | Siseosa | Seade
(HxWxD) |
mm | |||
Pakend
(HxWxD) |
mm | |||||
Välisosa | Seade (H×W×D) | mm | 982×787×427 | |||
Pakend (H×W×D) | mm | 1097×478×937 | ||||
Kaal | Välisosa | Neto | kg | |||
Bruto | kg | 82 | ||||
Siseosa | Neto | kg | ||||
Bruto | kg | 62 |
Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: