– Töötab efektiivselt kuni -30°C välisõhu temperatuurini
– Maks. küttevõimsus -20°C välistemperatuuril – 4,7kW
– Kaminafunktsioon
– Daikin Flash Streamer õhupuhastaja / ionisaator
– Sisetemperatuuri reguleerimise võimalus 10–30°;
– Integreeritud WiFi kontroller
– Kahe tööpiirkonnaga nutikas andur (silm)
– Öine režiim säästab energiat ja ei lase ruumi üle jahutada
– Nädala taimer
– Põhjasoojenduseta välisosa
– Madal müratase
– R32 külmaaine
Mudel | Siseosa | FTXTM40S | |||
Välisosa | RXTM40A | ||||
Jahutusvõimsus | Min./Nom./Max. | kW | 0,9/4,0/5,1 | ||
Küttevõimsus | Min./Nom./Max. | kW | 1,2/4,0/7,2 | ||
Elektri tarbimine | Jahutus | Nom. | kW | 1.08 | |
Küte | Nom. | kW | 0.74 | ||
Aastane energiakulu (jahutus) | kWh | 182 | |||
SEER (jahutus) | 7.70 | ||||
Aastane energiakulu (küte) keskmises – külmas kliimatsoonis | kWh | 1003 – 2803 | |||
SCOP (küte) keskmises – külmas kliimatsoonis | 5,3 – 4,16 | ||||
Energia klass Jahutus/Küte keskmises – külmas kliimatsoonis | A++/A+++ – A+ | ||||
Siseosa õhu hulk | Jahutus Min./Maks. | m³/h | 276/924 | ||
Küte Min./Maks. | m³/h | 354/1050 | |||
Müratase | Siseosa Jahutus | dB(A) | 20/24/46 | ||
Siseosa Küte | dB(A) | 19/22/46 | |||
Välisosa Jahutus/Küte | dB(A) | 48/49 | |||
Mõõdud (KxLxS) | Siseosa | mm | 299x998x292 | ||
Välisosa | mm | 551x763x312 | |||
Kaal (netto) | Siseosa | kg | 14.5 | ||
Välisosa | kg | 38 | |||
Torustiku mõõt | Vedel + Gaas | mm | 6,35 + 9,5 | ||
Freoon | R-32 | ||||
Maksimaalne trassi pikkus | m | 20 | |||
Maksimaalne kõrguste vahe | m | 15 | |||
Lubatud tööpiirid | Jahutus/Küte | °C | -10 ÷ 46/ -25 ÷ 18 | ||
Elektriandmed | Pinge | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||
Kaitsme suurus | A | 16 |
Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: