– Soodsaim lahendus ruumide jahutamiseks;
– Energiaklass jahutus/küte = A+
– Ei saa kasutada multi siseosana;
– Ei võimalda online mooduli ühendamist;
– Taimer funktsioon võimaldab jahutust ja kütte töötamise aegu programmeerida 24h graafiku järgi;
– Automaatne õhulabade reguleerimine, mis võimaldab hoida õhutemperatuuri ruumis ühtlasena;
Mudel |
Siseosa | FTXB25C | FTXB35C | FTXB50C | FTXB60C | ||
Välisosa | RXB25C | RXB35C | RXB50C | RXB60C | |||
Jahutusvõimsus | Min./Nom./Max. | kW | 1.3/2.5/3.0 | 1.3/3.3/3.8 | 1.63/5.48/6.2 | 1.75/6.23/6.5 | |
Küttevõimsus | Min./Nom./Max. | kW | 1.3/2.8/4.0 | 1.3/3.5/4.8 | 1.17/5.6/6.6 | 1.2/6.4/7.1 | |
Elektri tarbimine |
Jahutus Nom. | kW | 0,77 | 1,03 | 1,7 | 1,93 | |
Küte Nom. | kW | 0,70 | 0,94 | 1,50 | 1,68 | ||
Aastane energiakulu (jahutus) | kWh | 145 | 191 | 324 | 359 | ||
SEER (jahutus) | 6,02 | 6,05 | 5,93 | 6,09 | |||
Aastane energiakulu (küte) | kWh | 838 | 966 | 1195 | 1311 | ||
SCOP (küte) | 4,01 | 4,06 | 4,27 | 4,06 | |||
Energia klass | Jahutus/Küte | A+ | |||||
Siseosa õhuhulk | Jahutus Maks. | m³/h | 552 | 558 | 983 | 1196 | |
Müratase |
Siseosa Jahutus | dB(A) | 40/33/26/21 | 41/34/27/23 | 44/40/38/35/32 | 46/43/41/37/33 | |
Siseosa Küte | dB(A) | 40/34/28/25 | 41/35/29/26 | 44/40/38/35/32 | 46/43/41/37/33 | ||
Välisosa Küte/Jahutus | dB(A) | 47/46 | 48 | 51 | |||
Mõõdud (HxWxD) |
Siseosa | mm | 283x770x216 | 310x1065x224 | |||
Välisosa | mm | 550x658x275 | 753x855x328 | ||||
Kaal (netto) |
Siseosa | kg | 8 | 14 | |||
Välisosa | kg | 28 | 30 | 44 | |||
Torustiku mõõt | Vedel + Gaas | mm | 6.35 + 9.5 | 6.35 + 12.7 | 6.35 + 15.9 | ||
Freoon | R410A | ||||||
Maksimaalne trassi pikkus | m | 15 | 30 | ||||
Lubatud tööpiirid | Küte/Jahutus | °C | -15 ÷ 18/-10 ÷ 46 | ||||
Elektriandmed |
Pinge | V/Ph/Hz | 230/1/50 | ||||
Kaitsme suurus | A | 16 | 20A | ||||
Jaehind | EUR | 650 | 760 | 1060 | 1310 |
Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: