ÜHIK | ALFEA EXCELLIA A.I. TRI 14 | |
KÜLMAAINE | R410A | |
PÕHIOMADUSED | ||
Küttevõimsus +7 °C / +35 °C – põrandaküte | kW | 13,00 |
Soojustegur (COP) +7 °C / +35 °C – põrandaküte | 4,18 | |
Küttevõimsus -7°C / +35 °C – põrandaküte | kW | 12,20 |
Soojustegur (COP) -7°C / +35 °C – põrandaküte | 2,38 | |
Küttevõimsus +7 °C / +45 °C – madala T° radiaatorid | kW | 12,10 |
Soojustegur (COP) +7 °C / +45 °C – madala T° radiaatorid | 3,20 | |
Küttevõimsus -7°C / +45 °C – madala T° radiaatorid | kW | 10.70 |
Soojustegur (COP) -7 °C / +45 °C – madala T° radiaator | 2.08 | |
Küttevõimsus +7 °C / +55 °C – radiaatorid | kW | 10.80 |
Soojustegur (COP) -7 °C / +55 °C – madala T° radiaator | 2.41 | |
Küttevõimsus -7°C / +55 °C – radiaatorid | kW | 10,10 |
Soojustegur (COP) -7 °C / +55 °C – radiaatorid | 1,78 | |
Elektriline lisaküttekeha | kw | 9 |
ENERGIATÕHUSUS JA MÜRANÄITAJAD | ||
Energiaklass – kütmisel (35 °C / 55 °C) | – | A++ / A+ |
Nimisoojusvõimsus (35 °C / 55 °C) | kW | 13 / 11 |
Hooajaline energiatõhusus – kütmisel (35 °C /
55 °C) koos välisõhu anduriga |
%
|
152 / 119 |
Hooajaline energiatõhusus – kütmisel (35 °C / 55 °C) | % | 150 / 117 |
Aastane energiakulu – kütmisel (35 °C / 55 °C) | kWh | 6738 / 7803 |
Helivõimsuse tase (siseseade/välisseade)(1) | dB(A) | 46 / 69 |
Deklareeritud koormusprofiil – tarbevee soojendamisel | – | L |
Energiaklass – tarbevee soojendamisel | – | A |
Aastane energiakulu vee soojendamisel | kWh | 1166 |
Kütmise hooajaline energiatõhusus (%) | % | 88 |
SISERUUMI HÜDROMOODUL | ||
Müratase(2) | dB(A) | 39 |
Kaal | kg | 155 |
Toitevool | 400 V / 50 Hz | |
VÄLISSEADE | ||
Müratase | dB(A) | 39 |
Kaal | kg | 99 |
KÜLMAAINEKONTUURI OMADUSED | ||
Min/max pikkus | m | 5/20 |
Suurim kõrguste vahe | m | 15 |
Külmaaine koguskogus | kg | 2,5 |
Külmaaine kogus CO2 ekvivalendi tonnides | 5 |
Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: