Siseosa | MSOPBU-12HRFN8-QRE1GW | ||
Välisosa | MOX33O-12HFN8-QRE1GW | ||
Jahutusvõimsus | kW | 1.0/3.5/4.8 | |
Küttevõimsus | kW | 0.8/3.8/7.2 | |
Elektritarbimine | Jahutus | kW | 0.75(0.10-1.95) |
Küte | 0.77(0.10-2.62) | ||
SEER | 9,2 | ||
SCOP kesk. kliima | 5,1 | ||
Energiaklass | Jahutus/küte | A+++/A+++ | |
Õhuhulk (min./maks.) | m3/h | 383/489/548 | |
Müratase | Siseosa | dB(A) | 20/22/35/42.5 |
Välisosa | 56 | ||
Mõõdud (LxSxK) | Siseosa | mm | 895x248x298 |
Välisosa | 805x330x554 | ||
Kaal (neto) | Siseosa | kg | 12,6 |
Välisosa | 35,2 | ||
Torustiku mõõt | toll | 1/4″ + 3/8″ | |
Külmaaine | R32 | ||
Eeltäidetud külmaaine kogus | kg | 1,1 (5m)(üle 5m lisatav kogus 12g/m) | |
Maksimaalne trassi pikkus(min. pikkus) | m | 25(3) | |
Maksimaalne kõrguste vahe | m | 10 | |
Lubatud tööpiirid | Jahutus/küte | °C | -15~50/-35~30 |
Pinge | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Pea toiteühendus | Välisosas | ||
Elektriühendused | Toitekaabli tüüp | mm2 | 3×2.5 |
Signaalkaabli tüüp | mm2 | 5×1.5 | |
Kaitseautomaat | A | C16 | |
Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: