LOODUD PÕHJAMAADE JAOKS
– Made for Scandinavia märgistus.
– Innovaatiline Hyper Heating tehnoloogia säilitab soojuspumba ühtlase muutumatu küttevõimsuse välistemperatuurini -25 °C.
– Subarktiline vastupanuvõime välistemperatuuri -35 °C juures.
– Eelseadistatud mugavusrežiimid,
– Mustust hülgav pinnaviimistlus Dual Barrier Coating.
– WiFi ühendus.
– I-see andur, mis tuvastab teie asukoha ning suunab õhuvoolu sinna, kus seda kõige rohkem vaja on.
– Filtrisüsteem Plasma Quad Plus, terviklik õhupuhastusseade, mis parandab siseruumide õhukvaliteeti.
SISEMOODUL | MSZ-RW25VG-SC1 | MSZ-RW35VG-SC’ | MSZ-RW50VG-SC1 | ||
VÄLISMOODUL | MUZ-RW25VGHZ-SC1 | MUZ-RW35VG HZ – SC1 | MUZ-RW50VGHZ-SC1 | ||
KÜTMINE
|
Arvutuslik küttevõimsus
(P-design) |
kW | 3,2 | 4 | 6 |
Aastane elektritarbimine | kWh/a | 856 | 1097 | 1800 | |
SCOP* / Energiatõhususe klass | SCOP / A-klass | 5,2 / A+++ | 5,1 / A+++ | 4,6 / A++ | |
SCOP külmas kliimatsoonis | SCOP | 4,1 / A+ | 4,0/A+ | 3,5 /A | |
Küttevõimsus (nominaalne) | kW | 3,2 | 4 | 6 | |
Max küttevõimsus (-15°C juures) | kW | 4,8 | 5,3 | 7 | |
Max küttevõimsus (-25°C juures) | kW | 3,2 | 4 | 6 | |
Küttevõimsus (min – max 7°C juures) | kW | 0,8 – 6,3 | 1,1 -7,0 | 1.8-8,7 | |
JAHUTAMINE
|
Arvutuslik küttevõimsus
(P-design) |
kW | 2,5 | 3,5 | 5 |
Aastane elektritarbimine | kWh/a | 78 | 130 | 230 | |
SEER / Energiatõhususe klass | SEER/A-klass | 11,2 / A+++ | 9,4 / A+++ | 7.6/A++ | |
Jahutusvõimsus (nominaalne) | kW | 2,5 | 3,5 | 5 | |
Jahutusvõimsus (min-max) | kW | 0,9 – 3,5 | 1,0 – 4,0 | 1.4-5,8 | |
SISEMOODUL | Mõõtmed
(L x K (töötades) x S) |
mm | 998 x 305 (+45) x 247 | ||
Kaal kg | 14,5 | 14,5 | 14,5 | ||
Õhuvooluhulk (madal – kõrge) | m3 / min | 5,1 -7,8-9,5-11,7-14,1 | 5,1 -7,8-9,5-11,7-14,5 | 7,8-10,7-12,5-14,7-18,2 | |
Müratase (SPL) (madal – kõrge) | dB(A) | 19-25-30-36-41 | 19-25-30-36-42 | 25 – 32 – 37 – 41 – 46 | |
Müratase (PWL) | dB(A) | 58 | 59 | 59 | |
VÄLISMOODUL
|
Mõõtmed (L x K x S) | mm | 800 x 714 x 285 | 840 x 880 x 330 | |
Kaal | kg | 39,5 | 40 | 54 | |
Müratase – kütmine / jahutamine (SPL) | dB(A) | 49/46 | 50/49 | 54/51 | |
Töövool (max) | A | 9,6 | 11 | 14,8 | |
Soovituslik elektrikaitse | A | 10 | 13 | 16 | |
Töötamine garanteeritud välistemperatuuril (kütmine / jahutamine) | °C | -30/-10 | -30/-10 | -30/-10 | |
Töötamine testitud Põhjamaades välistemperatuuril | °C | -35 | -35 | -35 | |
Töövool kokku (max) | A | 9,8 | 11,2 | 15,2 | |
Toruühendused (vedelik / gaas) | toll | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | |
Max torustiku pikkus | m | 20 | 20 | 30 | |
Max torustiku kõrguste vahe | m | 12 | 12 | 15 | |
Toitepinge | V / faas / Hz | 230 /1 / 50 | 230/1 /50 | 230/1 /50 | |
Külmutusagens** / Kaal (kg) | R32 /1,1 | R32 /1,1 | R32 /1,21 |
Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: