Integreeritud WIFI controller
– Küttes COP kuni 5,1 ja tarbeveel COP kuni 3,3(EN16147)
– Külmaaine R-32
– Välisosa töö kuni -25C
– Magnetiidfilter ja by-pass klapp komplektis
– Eestikeelne menüü
– Välisosa ei vaja põhjasulatuskaablit
– Uus disain
SISEOSA | EHVX | 04S18E6V/
04S23E6V |
08S18E9W | 08S23E9W | ||
Mõõdud | HxWxD | mm | 1650/1850x595x
625 |
1650x595x625 | 1850x595x625 | |
Kaal | Kg | 119/128 | 131 | 139 | ||
Tarbeveeboiler | L | 180/230 | 180 | 230 | ||
Elektritennid | kW | 3 | 3-6-9 | |||
Toide | Pinge | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 380/3/50 | ||
Elektriandmed | Elektritenni kaitsme suurus | A | 16 | 16 | ||
Müratase | Nom. | dB(A) | 28 | |||
VÄLISOSA | ERGA | 04EV | 06EV | 08EV | ||
Küttevõimsus nom. | Välisõhk +7 / vee temp. +35 | kW | 4.30 | 6.00 | 7.50 | |
Jahutusvõimsus nom | Välisõhk +35 / vee temp. +18 | kW | 5.56 | 5.96 | 6.25 | |
Elektri tarbimine | Küte nom. | kW | 0.85 | 1.24 | 1.63 | |
Jahutus nom. | kW | 0.94 | 1.06 | 1.16 | ||
SCOP | 4.48 | 4.47 | 4.56 | |||
Energiaklass | A+++ | |||||
Mõõdud | HxWxD | mm | 740x884x388 | |||
Kaal | Kg | 58.5 | ||||
Lubatud töö piirid | Küte | Min.-Maks. | CDB | -25 ~ 35 | ||
Jahutus | Min.-Maks. | CWB | 10 ~ 43 | |||
Tarbevesi | Min.-Maks. | CWB | -25 ~ 35 | |||
Külmaaine | Tüüp | R-32 | ||||
Kogus | Kg | 1.5 | ||||
Torumõõt | mm | 6,35 + 15,9 | ||||
Müratase | Küte nom. | dB(A) | 44 | 47 | 49 | |
Jahutus nom. | dB(A) | 48 | 49 | 50 | ||
Toide | Pinge | V/Ph/Hz | 230/1/50 | |||
Elektriandmed | Välisosa kaitsme suurus | A | 20 | 25 |
Toode: