ÜHIK | ALFEA EXCELLIA A.I. TRI 16 | ||
KÜLMAAINE | R410A | ||
PÕHIOMADUSED | |||
Küttevõimsus +7 °C / +35 °C – põrandaküte | kW | 15,17 | |
Soojustegur (COP) +7 °C / +35 °C – põrandaküte | 4,10 | ||
Küttevõimsus -7°C / +35 °C – põrandaküte | kW | 12,98 | |
Soojustegur (COP) -7°C / +35 °C – põrandaküte | 2,40 | ||
Küttevõimsus +7 °C / +45 °C – madala T° radiaatorid | kW | 12,75 | |
Soojustegur (COP) +7 °C / +45 °C – madala T° radiaatorid | 3,21 | ||
Küttevõimsus -7°C / +45 °C – madala T° radiaatorid | kW | 12,95 | |
Soojustegur (COP) -7 °C / +45 °C – madala T° radiaator | 2,03 | ||
Küttevõimsus +7 °C / +55 °C – radiaatorid | kW | 12,24 | |
Küttevõimsus -7°C / +55 °C – radiaatorid | kW | 12,00 | |
Soojustegur (COP) -7 °C / +55 °C – radiaatorid | 1.74 | ||
Elektriline lisaküttekeha | kw | 9 | |
ENERGIATÕHUSUS JA MÜRANÄITAJAD | |||
Energiaklass – kütmisel (35 °C / 55 °C) | – | A++ / A+ | |
Nimisoojusvõimsus (35 °C / 55 °C) | kW | 14 / 13 | |
Hooajaline energiatõhusus – kütmisel (35 °C /
55 °C) koos välisõhu anduriga |
%
|
151 / 119 | |
Hooajaline energiatõhusus – kütmisel (35 °C / 55 °C) | % | 149 /117 | |
Aastane energiakulu – kütmisel (35 °C / 55 °C) | kWh | 7408 / 9062 | |
Helivõimsuse tase (siseseade/välisseade)(1) | dB(A) | 46 / 69 | |
Deklareeritud koormusprofiil – tarbevee soojendamisel | – | L | |
Energiaklass – tarbevee soojendamisel | – | A | |
Aastane energiakulu vee soojendamisel | kWh | 1166 | |
Kütmise hooajaline energiatõhusus (%) | % | 88 | |
SISERUUMI HÜDROMOODUL | |||
Müratase(2) | dB(A) | 39 | |
Kaal | kg | 155 | |
Toitevool | 400 V / 50 Hz | ||
VÄLISSEADE | |||
Müratase | dB(A) | 39 | |
Kaal | kg | 99 | |
KÜLMAAINEKONTUURI OMADUSED | |||
Min/max pikkus | m | 5/20 | |
Suurim kõrguste vahe | m | 15 | |
Külmaaine koguskogus | kg | 2,5 | |
Külmaaine kogus CO2 ekvivalendi tonnides | 5 |
Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: