-15 ° C kuni + 24 ° C kütmisel,
-15 ° C kuni + 48 ° C jahutamisel;
Mudel | CH-S09FTXF2-NG | |||
Tootlikkus | Jahutus | kWh | 2.50 (0.50-3.35) | |
Küte | kWh | 2.80 (0.50-3.30) | ||
Vooluvarustus | ~220-240 /50 Hz/1 Ph | |||
Nominaalne energiakulu | Jahutus | kWh | 0.78 (0.16-1.40) | |
Küte | kWh | 0.78 (0.20-1.50) | ||
Energiaefektiivsus SEER*/SCOP** | SEER* SCOP | kW | 6.1 (A++)
4.0 (A+) |
|
Ohutootlikkus | m3/h | 330/430/490/550 | ||
Helirõhu tase | Siseosa | dB(A) | 28/35/37/40 | |
Välisosa | 52 | |||
Külmaagensi tüüp | R32 | |||
Kaal | Siseosa Välisosa | kg | ||
Kompressori tüüp | rotatsiooni | |||
Kuivatamine | l/h | 0.8 1,4 |1,8 |1.8 | ||
Töötamisetemperatuurivahemik jahutamisel | °C | -15/+43 | ||
Töötamisetemperatuurivahemik kütmisel | °C | -15/+24 | ||
Kasutatava gaasi kogus | kg | 0,6 | ||
Vedelikumagistraali läbimõõt | mm/toll | 6.38/1/4″ | ||
Gaasimagistraali läbimõõt | mm/toll | 9.53/3/8″ | ||
Maksimaalne suurim kõrguste vahe | M | 10 | ||
Magistraali suurim pikkus | M | 15 | ||
Mõõdud (siseosa) | mm | 773 x 250 x 185 | ||
Mõõdud (välisosa) | mm | 782 x 540 x 320 |
Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: