Mudel | CH-S09FTXLA | ||
Tootlikkus | jahutus/küte | kW | 2.60(0.44-3.26)/2.80(0.44-4.20) |
Vooluvarustus | ~220-240V/50Hz/1Ph | ||
Nominaalne võimsustarve | jahutus/küte | kW | 0.59(0.20-1.35)/0.61(0.20-1.45) |
Energiaefektiivsus | EER/C.O.P. | kW/kW | 4.41/4.59 |
SEER*/SCOP**
(energia-efektiivsuse klass) |
6.1(А++)/5.1(А+++) | ||
Õhutootlikkus | 560/490/430/330 | ||
Helirõhu tase | siseblokk (maks-min)/välisblokk | dB(A) | 22/25/34/39
50 |
Külmaagensi tüüp | R410A | ||
Mõõtmed (LxKxS) | siseblokk/välisblokk | mm | 790х275х200/776х540х320 |
Kaal | siseblokk/välisblokk | kg | 9/28 |
Kompressori tüüp | rootor | ||
Kuivatamine | l/h | 0.80 | |
Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | °C | -15/+48 | |
Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | °C | -25/+24 | |
Kasutatava gaasi kogus | kg | 0.70 | |
Vedelikumagistraali läbimõõt | mm/toll | 6.38/1/4″ | |
Gaasimagistraali läbimõõt | mm/toll | 9.53/3/8″ | |
Magistraali suurim kõrguste vahe | m | 10 | |
Magistraali suurim pikkus | m | 15 | |
Välisseadme kinnituspoltide vaheline kaugus | mm | 510 | |
Toite andmine | välisblokk | ||
*SEER – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel jahutusrežiimis.
**SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis.
Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: