MUDEL | Siseosa | MSAGBU-09HRFN8 | |
Välisosa | MOX230-09HFN8 | ||
Jahutusvõimsus | kW | 1.0/2.6/3.2 | |
Küttevõimsus | kW | 0.8/3.2/3.4 | |
Elektritarbimine | Jahutus | W | 628(80-1100) |
Küte | W | 651(70-990) | |
SEER | W | 4.2 | |
SCOP | W | 4.5 | |
Energiaklass | Jahutus/küte | A+++/A++ | |
Õhu hulk (min./maks.) | m³/h | 560/470/335 | |
Müratase | Siseosa | dB(A) | 37/31/22/19 |
Välisosa | dB(A) | 54 | |
Mõõdud (LxSxK) | Siseosa | mm | 835x208x295 |
Välisosa | mm | 765x303x555 | |
Kaal (neto) | Siseosa | kg | 8.7 |
Välisosa | kg | 26.7 | |
Torustiku mõõt | toll | 1/4″ + 3/8″ | |
Freoon | R32 | ||
Eeltäidetud freooni kogus | kg | 1 (5m)(lisatav kogus 12g/m) | |
Maksimaalne trassi pikkus | m | 25 | |
Maksimaalne kõrguste vahe | m | 10 | |
Lubatud tööpiirid | Jahutus/küte | °C | -15~50/-25~24 |
Elektriühendused | Pinge | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
Pea- toiteühendus | Välisosas | ||
Toitekaabli tüüp | mm² | 3×2,5 | |
Signaalkaabli tüüp | mm² | 5×1,5 | |
Kaitseautomaat | A | C10 |
Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: